钢管
首页 企业简介 公司新闻 产品展示 经营理念 现货库存 公司荣誉 应用实例 销售网络 联系我们
查询类型: 关键字:

产品类别

· 流体管
· 结构管
· 16Mn (Q345B\C\D\E)无缝管
· 高压合金管(1Cr5Mo\P91\P22)
· 15CrMoG\12Cr1MoVG合金管
· 高压锅炉管
· 低中压锅炉管
· 石油裂化管
· 化肥专用管
· 液压支柱管
· 方矩管
· 船舶用管
· 不锈钢棒
· 不锈钢板
· 不锈钢管
· 16Mn(Q345B\C\D)圆钢

联系方式

天津市世纪腾飞钢管销售有限公司
电话:022-26612680 26612619
传真:022-26621939
手机:13821702388 13920902005 
手机:15900269817
公司地址:北辰区北辰大厦4号楼20层
E-mail:sjtf88@yahoo.com.cn
网址:http://www.beidougg.com

无缝钢管标准

1、结构用无缝钢管:GB8162-99
2、输送流体用地缝管:GB8163-99
3、锅炉用无缝管:GB3087-1999
4、高压锅炉用无缝钢管:GB5310-95(ST45.8-ⅲ型)
5、化肥设备用高压无缝管:GB6479-1999
6、地质钻探用无缝管:YB235-70
7、石油钻探用无缝管:YB528-65
8、石油裂化用无缝管:GB9948-88
9、石油钻铤专用无缝管:YB691-70
10、汽车半轴用无缝管:GB3088-1999
11、船舶用无缝钢管:GB5312-1999
12、冷拔或冷轧精密无缝钢管:GB3639-1999
 
产品展示

流体管 结构管 高压锅炉管 低中压锅炉管
石油裂化管 化肥专用管 液压支柱管 方矩管
船舶用管 不锈钢棒 不锈钢板 不锈钢管
16Mn(Q345B\C\D)圆钢 16Mn(Q345B\C\D\E)无缝管 高压合金管(1Cr5Mo\P91\P22) 15CrMoG\12Cr1MoVG合金管

规格 数量 规格 数量 规格 数量
60-70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 245×25-28-30-34-40 84
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 273×7-9-12-15-18-20-25 100
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 159×4.5-6-10-12-14 80 273×30-35-38-40-60 50
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 159×16-18-20-22-25-30 30 299×8-12-16-20-24-28 60
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 299×30-32-36-38-40 70
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 180×8-12-16-25-30 105 325×8-12-14-18-32 120
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 180×32-34-38-40 102 325×38-40-45-60 75
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 351×10-16-20-25-40-60 120
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 203×6-7-10-15-20-25-30 90 355×6-18-20-25-30-60 45
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 203×32-36-40 70 377×8-12-15-20-24-28 128
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 219×6-8-12-16-18-20-25 110 377×30-37-40-50-60 60
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 219×30-40 65 457-480x20-30-50-60 150
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 245×8-10-14-17-20-22 105 530-630x25-48-50-70 120
20G高压锅炉管和低压锅炉管
规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地
10*2 30 天津 38*4.5 23 天津 60*7 13 天津 108*4 27 天津
14*2 27 成都 38*5 25 成都 60*8 34 成都 108*4.5 32 成都
14*3 4 成都 38*6 16 成都 63.5*3 60 成都 108*5 45 成都
18*3 10 成都 40*2 7 成都 63.5*3.5 30 成都 108*6 64 成都
19*2 15 成都 40*3.5 25 成都 63.5*4 24 成都 108*7 21 成都
19*2.75 4 成都 42*3 30 成都 63.5*4.5 33 成都 108*8 34 成都
19*3 5 成都 42*3.5 38 成都 63.5*5 27 成都 108*9 5 成都
20*2 7 成都 42*4 29 成都 63.5*6 45 成都 108*10 58 成都
22*2 10 成都 42*4.5 6 成都 63.5*9 5 成都 108*12.5 4 成都
22*2.5 15 成都 42*5 42 成都 63.5*10 3 成都 114*4 7 成都
22*3 9 成都 45*2.5 7 成都 68*4 17 成都 114*4.5 40 成都
22*3.5 5 成都 45*3 28 成都 68*6 20 成都 114*5 8 成都
22*4 4 成都 45*3.5 44 天津 70*3 30 天津 114*6 58 天津
25*2 3 天津 45*4 24 天津 70*3.5 27 天津 114*9 22 天津
25*2.5 28 天津 45*4.5 27 天津 70*4 20 天津 133*4.5 58 天津
25*3 15 天津 45*5 25 天津 70*4.5 25 天津 133*5 20 天津
25*3.5 34 天津 45*6 10 天津 70*5 26 天津 133*6 28 天津
25*4 7 天津 48*3 19 天津 70*6 19 天津 133*6.5 40 天津
25.4*4.5 6 天津 48*3.5 48 天津 70*8 17 天津 133*7 20 天津
27*2.5 5 天津 48*4 34 天津 70*9 5 天津 133*8 40 天津
28*2.5 4 天津 48*4.5 20 天津 70*10 24 天津 133*9 18 天津
28*3 5 天津 51*3 56 天津 73*3.5 20 天津 133*10 30 天津
28*3.5 7 天津 51*3.2 7 天津 73*4 43 天津 133*12.5 18 天津
28*4 7 天津 51*3.5 46 天津 73*4.5 7 天津 140*6 48 天津
28*4.5 4 天津 51*4 29 天津 73*5 9 天津 140*8 52 天津
30*3 9 天津 51*4.5 7 天津 73*5.5 8 天津 140*10 65 天津
32*2 10 天津 51*5 28 天津 73*7 9 天津 159*4.5 45 成天
32*2.5 28 天津 51*6 34 天津 76*3.5 23 天津 159*5 62 成天
32*3 34 天津 54*3.5 12 天津 76*4 18 天津 159*5.5 38 成天
32*3.5 39 天津 54.5*3.5 9 天津 76*4.5 56 天津 159*6 73 成天
32*4 20 天津 54*5 21 天津 76*5 26 天津 159*7 42 成天
32*4.5 4 天津 57*3 50 天津 76*6 30 天津 159*8 58 成天
32*5 23 天津 57*3.5 67 天津 76*7 54 天津 159*10 48 成天
34*3 28 天津 57*4 54 天津 89*4 70 天津 159*12 18 成天
34*3.5 5 天津 57*5 30 天津 89*4.5 33 天津 168*5 18 成都
34*4 7 天津 57*6 55 天津 89*5 85 天津 168*6 10 成都
34*4.5 10 天津 57*10 27 天津 89*6 74 天津 168*7 68 成都
34*5 16 天津 57*12 24 天津 89*7 24 天津 168*8 60 成都
34*8 19 天津 60*3 42 天津 89*8 25 天津 168*9 21 成都
36*4 20 天津 60*3.5 34 天津 89*10 7 天津 168*10 8 成都
38*2.5 18 天津 60*4 19 天津 102*4 7 天津 194*6 20 成都
38*3 34 天津 60*4.5 24 天津 102*4.5 7 天津 194*7 32 成都
38*3.5 45 天津 60*5 17 天津 102*5 3 天津 194*9 14 成都
38*4 52 天津 60*6 19 天津 102*6 16 天津 194*10 15 成都
规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地
194*11 10 成都 245*18 14 成都 325*12 21 成包 426*12 25 成包
219*6 35 成天 245*20 56 成都 325*13 52 成都 426*13 48 成包
219*6.5 30 成天 273*7 48 成包 325*14 43 成都 426*14 58 成包
219*7 60 成天 273*8 18 成包 325*15 32 成都 426*16 40 成包
219*8 57 成天 273*9 35 成包 325*16 48 成包 426*17 10 成包
219*9 43 成天 273*9.5 8 成都 325*18 8 成都 426*18 60 成包
219*10 39 成包 273*10 29 成包 325*20 48 成都 426*19 11 成都
219*11 14 包钢 273*11 47 成都 325*25 32 成都 426*20 38 成包
219*12 56 成都 273*12 28 成包 351*10 17 成都 426*25 28 成都
219*13 21 包钢 273*13 56 包钢 377*9 57 成都 457*14 4 成都
219*14 17 包钢 273*14 85 成天 377*10 48 成天 480*10 18 成都
219*15 14 成天 273*15 21 天津 377*11 72 成包 480*11 7 成都
219*16 19 成天 273*16 53 成天 377*12 15 包钢 480*12 5 成都
219*18 14 成天 273*18 40 成天 377*13 59 成包 480*14 18 成都
219*20 42 成都 273*20 55 成都 377*14 38 成包 480*16 11 成都
219*25 83 成都 273*25 47 成包 377*15 14 包钢 530*9 20 成都
245*7 14 成都 273*30 12 天津 377*16 38 成包 530*10 11 成都
245*8 29 成都 273*36 14 成都 377*17 23 包钢 530*13 28 成都
245*9 14 成都 299*12 58 包钢 377*25 58 成都 530*14 32 成都
245*10 58 成都 325*8 57 成都 426*8 5 成都 530*20 12 成都
245*12 82 成都 325*9 81 成包 426*9 18 成都      
245*14 14 成都 325*10 23 成包 426*10 38 成都      
245*16 15 成都 325*11 58 成包 426*11 57 成都      

钢管 | 无缝钢管 | 石油裂化管 | 合金管 | 锅炉管 | 20G高压锅炉管 | 高压锅炉管 | 低中压锅炉管 | 15CrMoG合金管 | Q345B无缝管 | 12Cr1MoVG合金管 | 化肥专用管 | 高压化肥管 | 流体管 | 27SiMn无缝管 | 无缝管 | 液压支柱管
电话:022-26612680、26612619  传真:022-26621939  地址:北辰区北辰大厦4号楼20层  Email:sjtf88@yahoo.com.cn
版权所有:无缝钢管高压合金管供应基地(腾飞集团)